Windscreen Price List – Coverage Value for Nissan

The suggested windscreen coverage value includes the cost of replacement, installation/labor fee, and quality solar film tint.

Car Model Coverage Value Price to pay
Nissan Almera RM1200 RM180
Nissan Grand Livina RM1200 RM180
Nissan Livina X Gear RM2000 RM300
Nissan Teana J32 (2008-2013) RM2000 RM300
Nissan Teana J33 (2013-2020) RM2000 RM300
Nissan Sylphy RM2000 RM300
Nissan X-trail T30 (2000-2006) RM1200 RM180
Nissan X-trail T31 (2006-2013) RM1500 RM225
Nissan X-trail T32 (2013+) RM3000 RM450
Nissan Sentra B14 RM1000 RM150
Nissan Sentra N16 (2005 -2012) RM1200 RM180
Nissan Frontier RM1500 RM225
Nissan Latio RM1500 RM225
Nissan Cefiro A31 (1988 - 1994) RM1500 RM225
Nissan Cefiro A32 (1994 - 2001) RM1500 RM225
Nissan Cefiro A33 (2001 - 2008) RM1500 RM225
Nissan Navara D22 (1998 - 2007) RM1500 RM225
Nissan Navara D40 (2007 - 2014) RM1500 RM225
Nissan Juke RM3000 RM450
Nissan Elgrand RM5000 RM750
Nissan Urvan E25 RM2000 RM300
Nissan NV200  RM1200 RM180
Nissan Fairlady RM8000 RM1200
Nissan GTR R34 RM8000 RM1200
Nissan GTR R35 (Sensor) RM12,000 RM1800
Nissan GTR R36 RM10,000 RM1500
Nissan GTR R35 (No Sensor) RM10,000 RM1500
Nissan YU41/UD41 RM800 RM120
Nissan Vanette C22 RM700 RM105
Nissan Serena C23 (1991 - 2000) RM1000 RM150
Nissan Serena C24 (2001- 2005) RM1000 RM150
Nissan Serena C25 (2005 - 2010) RM1200 RM180
Nissan Serena C26 Hybrid (2014 - 2018) RM2000 RM300
Nissan Serena C27 (2018+) RM2500 RM375
Nissan Murano RM6000 RM900
Nissan Kick RM2000 RM300

Switch To Desktop Version